Référence: DMTO009
DONNÉES TECHNIQUES | |
DIMENSIONS | |
Dimensions avec base | 1470 mm (longueur) x 600 mm (largeur) x 1150 mm (hauteur) |
Poids net-brut machine | 335 Kg |
DONNÉES TECHNIQUES TOUR | |
Distance entre les pointes fixe | 800 mm |
Max longueur du travail | 750 mm |
Hauteur des pointes | 162 mm |
Diamètre maximum de la pièce sur le banc | 320 mm |
Diamètre barre passante | 38 mm |
Diamètre mandrin standard (déjà inclus) | 160 mm |
Type mandrin standard | 3 mors auto centrage ( 3 mors externe + 3 mors intérieur ) |
Type trou du mandrin | CM 5 |
Type trou de la contre pointe | CM 3 |
Dimension plan à croix | 280 mm x 130 mm |
Dimension tourelle fournie | 78 mm x 78 mm |
Max. hauteur des outils montés sur la tourelle standard | 23 mm |
N° Filetages en pouces | 20 |
Types Filetages en pouces | de 9 à 40 TPI |
N° Filetages métriques | 17 |
Types Filetages métriques | de 0,5 mm à 4 mm |
Voyage longitudinale | 0,135 – 1.80 mm/tr |
Voyage transversal | 0,025 -0,34 mm/tr |
Voyage transversal des outils du chariot | 70 mm |
Régulation de la vitesse de rotation du mandrin | 12 |
Vitesse rotation du mandrin | de 60 à 1600 tr/min |
MOTEUR TOUR | |
Puissance | 1500 W |
Type | Mono 1 vitesse (220 V) |
Fréquence | 50 Hz |
AVANCEMENT PLANS | |
Avancement longitudinal | Automatique dans les deux directions |
Avancement Transversal (plan à croix) | Automatique dans les deux directions |
Frais de port HT : 310€